Kebutuhan sistem BizOps
Pakai cloud terkelola kami (cukup browser) atau jalankan sendiri (self-hosted). Berikut yang dibutuhkan untuk keduanya.
Cloud (SaaS)
Dipakai mayoritas pelanggan| Kebutuhan | Detail |
|---|---|
| Instalasi | Tidak ada — cukup buka browser. Hosting, update, dan backup kami tangani. |
| Koneksi internet | Stabil, ~2 Mbps per pengguna aktif. |
| Aplikasi mobile | iOS 15+ / Android 10+ (lihat Perangkat Pengguna di bawah). |
Self-Hosted (On-Premise)
Untuk tim yang menjalankan infrastruktur sendiri — di atas fondasi open-source Frappe/ERPNext.
Software stack
| Komponen | Kebutuhan |
|---|---|
| Sistem Operasi | Ubuntu 22.04 LTS (disarankan), Debian 12, atau Rocky/Alma Linux 9. Windows Server tidak didukung native. |
| Database | MariaDB 10.6+ (stack standar Frappe/ERPNext). |
| Caching & queue | Redis 6+. |
| Runtime | Python 3.10+, Node.js 18+, Yarn. |
| Web server | Nginx (reverse proxy) + SSL/TLS. |
| Backup | Snapshot database harian + penyimpanan offsite (disarankan). |
Sizing server per skala
| Skala | Minimum | Rekomendasi |
|---|---|---|
| < 50 pengguna | 2 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB SSD | 4 vCPU · 8 GB RAM · 80 GB SSD |
| 50 – 200 pengguna | 4 vCPU · 8 GB RAM · 80 GB SSD | 8 vCPU · 16 GB RAM · 160 GB SSD |
| 200+ pengguna | Hubungi kami | Arsitektur HA (DB & app server terpisah) |
Perangkat pengguna
| Platform | Kebutuhan |
|---|---|
| Web Browser | Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari (3 versi terbaru). Internet Explorer tidak didukung. |
| Android | Android 10 (Q) atau lebih baru, RAM minimal 3 GB. Kamera 8 MP + autofocus untuk OCR struk/invoice. |
| iOS | iOS 15 atau lebih baru. Kompatibel iPhone & iPad. |
Firewall & jaringan (self-host)
| Port | Arah | Keperluan |
|---|---|---|
| 80 / 443 | Outbound | Akses license.bizops.id + repositori paket (GitHub, PyPI). |
| 587 / 465 | Outbound | Pengiriman email SMTP. |
| 443 | Inbound | Akses pengguna ke aplikasi (di belakang reverse proxy + SSL). |
Mayoritas pelanggan memakai cloud terkelola kami — spek self-host di atas hanya untuk tim yang menjalankan infrastruktur sendiri. Karena BizOps berdiri di atas Frappe/ERPNext yang terbuka, Anda bebas memilih. Untuk deployment 200+ user atau high-availability, tim solution architect kami membantu sizing yang tepat.
Merencanakan rollout?
Tim kami memvalidasi infrastruktur Anda dan merekomendasikan arsitektur yang tepat — cloud atau on-premise.